OddsArchive
Pinnacle line movement — Wednesday, May 20, 2026
100 matches · ATP 46 · WTA 41 · CH 13
| MATCH | OPEN → CUR | Δ% | |
|---|---|---|---|
D. Palan vs A. Gray Challenger Men - Singles: Bengaluru 3 (India) - Qualification | 1.24 → 1.16 | -6.5% | ↗ |
U. Humbert vs K. Khachanov ATP - Singles: Hamburg | 1.51 → 1.37 | -9.3% | ↗ |
L. Fruhvirtova vs J. Ponchet WTA - Singles: French Open | 1.88 → 2.28 | +21.5% | ↗ |
M. Dodig vs H. Dellien ATP - Singles: French Open | 1.49 → 1.37 | -8.1% | ↗ |
S. Hunter vs Xiy. Wang WTA - Singles: French Open | 1.31 → 1.24 | -5.9% | ↗ |
T. Faurel vs J. Clarke ATP - Singles: French Open | 1.35 → 1.50 | +11.3% | ↗ |
N. Budkov Kjaer vs T. Gentzsch ATP - Singles: French Open | 1.37 → 1.51 | +9.9% | ↗ |
F. Diaz Acosta vs R. Bertola ATP - Singles: French Open | 1.23 → 1.20 | -2.9% | ↗ |
L. Vithoontien vs P. Bar Biryukov Challenger Men - Singles: Bengaluru 3 (India) - Qualification | 1.25 → 1.21 | -2.9% | ↗ |
A. Sasnovich vs O. Dodin WTA - Singles: French Open | 1.07 → 1.10 | +2.7% | ↗ |
J. Faria vs C. Smith ATP - Singles: French Open | 1.30 → 1.29 | -0.5% | ↗ |
T. Samuel vs D. Goffin ATP - Singles: French Open | 1.60 → 1.80 | +12.4% | ↗ |
T. Schoolkate vs Dar. Blanch ATP - Singles: French Open | 1.50 → 1.42 | -5.3% | ↗ |
L. Bronzetti vs L. Stefanini WTA - Singles: French Open | 1.41 → 1.52 | +8.2% | ↗ |
C. Wong vs Z. Kolar ATP - Singles: French Open | 1.74 → 1.53 | -12.2% | ↗ |
A. Moro Canas vs L. Neumayer ATP - Singles: French Open | 1.33 → 1.41 | +6.1% | ↗ |
A. Holmgren vs D. Jade ATP - Singles: French Open | 1.19 → 1.23 | +3.8% | ↗ |
I. Buse vs J. Mensik ATP - Singles: Hamburg | 1.52 → 1.60 | +5.3% | ↗ |
F. Cina vs B. Tomic ATP - Singles: French Open | 1.19 → 1.17 | -1.8% | ↗ |
P. Marcinko vs Y. Kotliar WTA - Singles: Rabat | 1.10 → 1.11 | +0.9% | ↗ |
R. Sramkova vs F. Jorge WTA - Singles: French Open | 1.21 → 1.19 | -1.7% | ↗ |
S. Zhang vs D. Parry WTA - Singles: Strasbourg | 1.63 → 1.61 | -1.0% | ↗ |
M. Zheng vs S. Travaglia ATP - Singles: French Open | 1.76 → 1.65 | -6.2% | ↗ |
J. De Jong vs L. Draxl ATP - Singles: French Open | 1.28 → 1.25 | -2.3% | ↗ |
E. Pridankina vs J. Avdeeva WTA - Singles: French Open | 1.37 → 1.33 | -2.8% | ↗ |
M. Sureshkumar vs I. Ivashka Challenger Men - Singles: Bengaluru 3 (India) - Qualification | 1.15 → 1.18 | +3.0% | ↗ |
L. Pavlovic vs T. Barrios Vera ATP - Singles: French Open | 1.39 → 1.35 | -2.9% | ↗ |
A. Pellegrino vs L. Harris ATP - Singles: French Open | 1.53 → 1.41 | -7.8% | ↗ |
B. Gadamauri vs G. A. Boitan Challenger Men - Singles: Cervia (Italy) - Qualification | 1.40 → 1.35 | -3.1% | ↗ |
A. Guerrieri vs G. Piraino Challenger Men - Singles: Cervia (Italy) - Qualification | 1.46 → 1.44 | -1.0% | ↗ |
H. Stewart vs K. Tyagi Challenger Men - Singles: Bengaluru 3 (India) - Qualification | 1.27 → 1.25 | -1.6% | ↗ |
F. Auger-Aliassime vs A. Kovacevic ATP - Singles: Hamburg | 1.12 → 1.11 | -0.5% | ↗ |
S. Wawrinka vs A. Michelsen ATP - Singles: Geneva | 1.55 → 1.56 | +1.2% | ↗ |
A. Rinderknech vs L. Djere ATP - Singles: Geneva | 1.78 → 1.66 | -6.9% | ↗ |
G. Minnen vs L. Radivojevic WTA - Singles: French Open | 1.61 → 1.56 | -3.4% | ↗ |
C. Tauson vs J. Cristian WTA - Singles: Strasbourg | 1.68 → 1.68 | 0.0% | ↗ |
K. Deichmann vs H. Sakatsume WTA - Singles: French Open | 1.38 → 1.38 | 0.0% | ↗ |
M. Stoiana vs M. Jorge WTA - Singles: French Open | 1.35 → 1.32 | -1.9% | ↗ |
M. L. Carle vs M. Timofeeva WTA - Singles: French Open | 1.25 → 1.23 | -1.3% | ↗ |
J. J. Schwaerzler vs R. Safiullin ATP - Singles: French Open | 1.55 → 1.50 | -3.0% | ↗ |
D. Semenistaja vs K. Zavatska WTA - Singles: French Open | 1.53 → 1.49 | -2.7% | ↗ |
A. Korneeva vs J. Ortenzi WTA - Singles: French Open | 1.39 → 1.36 | -1.8% | ↗ |
N. Fatic vs K. Jacquet ATP - Singles: French Open | 1.57 → 1.65 | +4.4% | ↗ |
F. Maestrelli vs R. Carballes Baena ATP - Singles: French Open | 1.55 → 1.52 | -2.2% | ↗ |
D. Svrcina vs F. A. Gomez ATP - Singles: French Open | 1.25 → 1.28 | +2.4% | ↗ |
J. Riera vs R. Montgomery WTA - Singles: French Open | 1.81 → 1.73 | -4.8% | ↗ |
G. Bueno vs V. Sachko ATP - Singles: French Open | 1.92 → 1.92 | 0.0% | ↗ |
J. Choinski vs P. Herbert ATP - Singles: French Open | 1.48 → 1.53 | +3.6% | ↗ |
U. Blanchet vs P. Llamas Ruiz ATP - Singles: French Open | 1.20 → 1.19 | -0.6% | ↗ |
G. Cadenasso vs L. Riedi ATP - Singles: French Open | 1.53 → 1.59 | +3.9% | ↗ |
P. Kudermetova vs V. Tomova WTA - Singles: French Open | 1.35 → 1.34 | -1.1% | ↗ |
M. Sasikumar vs T. Yamanaka Challenger Men - Singles: Bengaluru 3 (India) - Qualification | 1.56 → 1.53 | -1.7% | ↗ |
A-L. Friedsam vs T. Zidansek WTA - Singles: French Open | 1.52 → 1.50 | -1.7% | ↗ |
X. Gao vs H. Tan WTA - Singles: French Open | 1.75 → 1.70 | -2.7% | ↗ |
S. Rawat vs O. Milic Challenger Men - Singles: Bengaluru 3 (India) - Qualification | 1.26 → 1.26 | -0.7% | ↗ |
A. Hernandez vs N. Honda Challenger Men - Singles: Bengaluru 3 (India) - Qualification | 1.88 → 1.95 | +4.0% | ↗ |
E. Nava vs T. Seyboth Wild ATP - Singles: French Open | 1.46 → 1.43 | -1.9% | ↗ |
A. Molcan vs F. Gill ATP - Singles: French Open | 1.28 → 1.27 | -0.6% | ↗ |
V. Gaubas vs J. Reis Da Silva ATP - Singles: French Open | 1.31 → 1.30 | -0.8% | ↗ |
Y. Starodubtseva vs A. Kalinina WTA - Singles: Rabat | 1.65 → 1.66 | +0.6% | ↗ |
S. Nahimana vs P. Udvardy WTA - Singles: Rabat | 1.26 → 1.27 | +1.2% | ↗ |
G. Heide vs J. Rodionov ATP - Singles: French Open | 1.43 → 1.46 | +2.5% | ↗ |
T. Paul vs T. M. Etcheverry ATP - Singles: Hamburg | 1.48 → 1.48 | 0.0% | ↗ |
E. Butvilas vs A. Bublik ATP - Singles: Geneva | 1.34 → 1.34 | +0.1% | ↗ |
F. Comesana vs J. Munar ATP - Singles: Geneva | 1.59 → 1.58 | -0.9% | ↗ |
S. Stephens vs L. Pigato WTA - Singles: French Open | 1.68 → 1.68 | 0.0% | ↗ |
C. A. Caniato vs L. Carboni Challenger Men - Singles: Cervia (Italy) - Qualification | 1.83 → 1.79 | -2.5% | ↗ |
A. Krueger vs L. Giovannini WTA - Singles: French Open | 1.61 → 1.59 | -1.4% | ↗ |
Y. Kabbaj vs T. Maria WTA - Singles: Rabat | 1.23 → 1.24 | +0.7% | ↗ |
L. Darderi vs Y. Hanfmann ATP - Singles: Hamburg | 1.55 → 1.51 | -2.6% | ↗ |
A. Davidovich Fokina vs A. De Minaur ATP - Singles: Hamburg | 1.70 → 1.67 | -1.9% | ↗ |
T. Fritz vs A. Popyrin ATP - Singles: Geneva | 1.87 → 1.84 | -1.6% | ↗ |
P. Boscardin Dias vs A. Galarneau ATP - Singles: French Open | 1.66 → 1.70 | +2.5% | ↗ |
D. Papamichail vs H. Guo WTA - Singles: French Open | 1.44 → 1.47 | +1.9% | ↗ |
L. Sun vs A. Ito WTA - Singles: French Open | 1.27 → 1.29 | +1.5% | ↗ |
A. Parks vs J. Teichmann WTA - Singles: Rabat | 1.74 → 1.78 | +2.3% | ↗ |
E. Navarro vs I. Jovic WTA - Singles: Strasbourg | 1.47 → 1.47 | 0.0% | ↗ |
H. Rocha vs B. Gojo ATP - Singles: French Open | 1.56 → 1.59 | +1.9% | ↗ |
J. Tjen vs C. Osorio WTA - Singles: Rabat | 1.30 → 1.28 | -1.8% | ↗ |
H. Dart vs L. Romero Gormaz WTA - Singles: French Open | 1.47 → 1.46 | -0.3% | ↗ |
P. Nesterov vs M. Dhamne Challenger Men - Singles: Cervia (Italy) - Qualification | 1.88 → 1.91 | +1.7% | ↗ |
S. Kraus vs N. Noha Akugue WTA - Singles: French Open | 1.39 → 1.41 | +1.4% | ↗ |
T. Kostovic vs K. Quevedo WTA - Singles: French Open | 1.80 → 1.79 | -0.3% | ↗ |
S. Sakellaridis vs M. Cecchinato ATP - Singles: French Open | 1.75 → 1.77 | +1.3% | ↗ |
R. Collignon vs C. Ruud ATP - Singles: Geneva | 1.33 → 1.35 | +1.2% | ↗ |
S. Tsitsipas vs L. Tien ATP - Singles: Geneva | 1.55 → 1.55 | -0.2% | ↗ |
C. Liu vs K. Kawa WTA - Singles: French Open | 1.81 → 1.83 | +1.1% | ↗ |
I. Begu vs S. Lamens WTA - Singles: French Open | 1.85 → 1.85 | 0.0% | ↗ |
M. Chwalinska vs C. Monnet WTA - Singles: French Open | 1.10 → 1.11 | +1.0% | ↗ |
S. Costoulas vs M. Hontama WTA - Singles: French Open | 1.36 → 1.36 | +0.2% | ↗ |
D. Salkova vs S. Bandecchi WTA - Singles: French Open | 1.34 → 1.35 | +0.9% | ↗ |
M. Sherif vs M. Trevisan WTA - Singles: French Open | 1.31 → 1.31 | 0.0% | ↗ |
D. Glinka vs J. C. Prado Angelo ATP - Singles: French Open | 1.47 → 1.47 | +0.1% | ↗ |
C. Norrie vs M. Navone ATP - Singles: Geneva | 1.71 → 1.72 | +0.6% | ↗ |
V. Hruncakova vs B. Andreescu WTA - Singles: French Open | 1.18 → 1.18 | +0.4% | ↗ |
E. Arango vs A. Bondar WTA - Singles: Rabat | 1.33 → 1.32 | -0.3% | ↗ |
T. Compagnucci vs G. I. Justo Challenger Men - Singles: Cervia (Italy) - Qualification | 1.54 → 1.54 | 0.0% | ↗ |
M. Bouzkova vs O. Oliynykova WTA - Singles: Strasbourg | 1.74 → 1.74 | 0.0% | ↗ |
S. Dostanic vs M. Alcala Gurri Challenger Men - Singles: Cervia (Italy) - Qualification | 1.81 → 1.81 | 0.0% | ↗ |
A. Fery vs P. Martinez ATP - Singles: French Open | 1.87 → 1.87 | 0.0% | ↗ |
Tennis Odds Movement Report — Wednesday, May 20, 2026
The May 20, 2026 Pinnacle odds archive records 100 completed tennis markets on clay and hard courts. 50% of all lines moved in favour of the favourite (odds shortened), while 38% drifted (odds lengthened). The average absolute line shift for the day was 3.1%. Sixteen matches exceeded the 5% threshold typically associated with meaningful sharp activity. The top movers are analysed below.
Top 5 Pinnacle Line Movements on May 20, 2026
Sorted by absolute percentage change, the top five Pinnacle line movers on May 20, 2026 were: L. Fruhvirtova vs J. Ponchet (WTA French Open, +21.5%, 1.88 → 2.28, the market moved against the favourite); T. Samuel vs D. Goffin (ATP French Open, +12.4%, 1.60 → 1.80, the underdog attracted late money); C. Wong vs Z. Kolar (ATP French Open, -12.2%, 1.74 → 1.53, sharp money entered on the favourite); T. Faurel vs J. Clarke (ATP French Open, +11.2%, 1.35 → 1.50, odds drifted — money flow favoured the underdog); N. Budkov Kjaer vs T. Gentzsch (ATP French Open, +9.9%, 1.37 → 1.51, the market moved against the favourite).
The top mover, J. Ponchet in the WTA French Open, showed a +21.5% change — 6.9 times the day's average movement. When a single match moves this far from its opening price, it typically reflects late injury news, sharp syndicate activity, or a significant divergence between public and professional opinion on the match outcome.
May 20, 2026 Odds Movement Summary
The May 20, 2026 Pinnacle tennis market showed no clear directional bias — steam and drift were nearly even. The average movement across all 100 matches was 3.1% — higher than yesterday's 1.7% — with 16 markets exceeding 5%. The ATP French Open had the most active markets by movement volume, averaging 3.9% per match. Twelve markets recorded zero movement — meaning Pinnacle held its opening price throughout — representing 12% of the day's activity.
Frequently Asked Questions — Tennis Odds Line Movement
What does line movement mean in tennis betting?
Line movement refers to a change in the odds offered by a bookmaker between the time a market opens and when it closes just before the match. On this page, OPEN shows the initial Pinnacle price and CUR (or CLOSE on archive pages) shows the final price. The Δ% column shows the percentage change. When odds shorten (Δ% is negative for the favourite), it usually means money has come in on that player. When odds drift (Δ% is positive for the favourite), the market is moving against them.
Why does Pinnacle move its lines?
Pinnacle adjusts its odds for two main reasons: to balance its liability (equalise the money on both sides), and to reflect new information — such as injury news, sharp bets, or updated statistical models. Because Pinnacle accepts sharp (professional) bettors without restricting their accounts, its line movements are considered more meaningful than those of recreational bookmakers. A significant Pinnacle line move is widely regarded as one of the most reliable pre-match signals available to the public.
How is the percentage change calculated on this page?
The Δ% figure is calculated as ((CUR − OPEN) / OPEN) × 100. A positive Δ% means the price rose from the opening — the player's implied probability decreased in Pinnacle's view. A negative Δ% means the price fell — implied probability increased. This is calculated on the raw decimal odds, not converted to any other format. All data is sourced directly from Pinnacle's live and historical odds feed.