MUSETTI
3.38
·
DJOKOVIC
1.37
Odds
Market
Musetti
Djokovic
Winner
3.38
1.37
Player analysis
L. Musetti has been inconsistent recently, going 3–2 over the last five matches. Form is mixed — DS ranging from -17.1 to 17.6, with at least one match where L. Musetti was clearly outplayed. The serve has been a concern — averaging only 6.2/10, leaving L. Musetti vulnerable on second serve and facing frequent return pressure.
DS 1.89Trend mixed
N. Djokovic has been inconsistent recently, going 3–2 over the last five matches. Form is mixed — DS ranging from -5.4 to 11.1, with at least one match where N. Djokovic was clearly outplayed. The serve has been a concern — averaging only 6.4/10, leaving N. Djokovic vulnerable on second serve and facing frequent return pressure.
DS 0.43Trend mixed
Recent form
1W 4L last 5
| 12 Mar | Djokovic | 6-4 4-6 6-7 | W |
| 9 Mar | Djokovic | 6-4 1-6 6-4 | L |
| 7 Mar | Djokovic | 4-6 6-1 6-2 | L |
| 1 Feb | Alcaraz | 2-6 6-2 6-3 7-5 | L |
| 30 Jan | Djokovic | 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 | L |
2W 3L last 5
| 6 Mar | Musetti | 5-7 1-6 | W |
| 26 Jan | Musetti | 6-2 7-5 6-4 | L |
| 24 Jan | Musetti | 5-7 6-4 6-2 5-7 6-2 | L |
| 22 Jan | Musetti | 6-3 6-3 6-4 | L |
| 11 Jan | Musetti | 6-7 3-6 | W |
Hard court stats
MusettiStatDjokovic
54.3%Win rate—%
126–106W–L—
Avg stats — last 5
1st serve %60%
1st serve won70%
2nd serve won50%
BP converted40%
BP saved70%
Aces6
Double faults2
1st serve %70%
1st serve won70%
2nd serve won60%
BP converted40%
BP saved60%
Aces6
Double faults3
Head to head
1–8
Indoor 0–2
Hard 0–2
Grass 0–2
Clay 1–2
| Date | Tournament | Surface | Round | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens | Indoor | Final | Djokovic | 4-6 6-3 7-5 | |
| Miami | Hard | 1/8-finals | Djokovic | 2-6 2-6 | |
| ATP Olympic Games | Grass | Semi-finals | Djokovic | 6-4 6-2 | |
| ATP Wimbledon | Grass | Semi-finals | Djokovic | 4-6 6-7 4-6 | |
| ATP French Open | Clay | 1/16-finals | Djokovic | 7-5 6-7 2-6 6-3 6-0 | |
| ATP Monte Carlo | Clay | 1/8-finals | Djokovic | 7-5 6-3 | |
| ATP Monte Carlo | Clay | 1/8-finals | Musetti | 6-4 5-7 4-6 | |
| Paris | Indoor | Quarter-finals | Djokovic | 6-3 | |
| Dubai | Hard | 1/16-finals | Djokovic | 6-3 6-3 |

