KUKUSHKIN
2.81
·
LAJAL
1.48
Odds
Market
Kukushkin
Lajal
Winner
2.81
1.48
Recent form
2W 3L last 5
| 23 Apr | Riedi | 3-6 2-6 | L |
| 21 Apr | Kotov | 6-1 2-6 3-6 | W |
| 16 Apr | Ellis | 6-3 7-6 | L |
| 15 Apr | Cui | 6-4 4-6 1-6 | W |
| 30 Mar | Glinka | 6-3 6-3 | L |
3W 2L last 5
| 27 Apr | Santillan | 6-3 6-2 | W |
| 23 Apr | Hsu | 6-7 7-6 3-6 | L |
| 20 Apr | Jones | 7-5 5-7 7-6 | W |
| 26 Feb | Herbert | 4-6 6-7 | L |
| 24 Feb | Berrettini | 6-3 6-1 | W |

