Odds
Market
Shevchenko
Misolic
Winner
—
—
Recent form
2W 3L last 5
| 23 Mar | Humbert | 4-6 6-7 | L |
| 22 Mar | Shelton | 7-6 6-7 3-6 | W |
| 20 Mar | Arnaldi | 6-7 7-6 2-6 | W |
| 12 Mar | Quinn | 6-7 6-4 6-2 | L |
| 7 Mar | Ruud | 1-6 6-7 | L |
1W 4L last 5
| 27 Jan | Giustino | 6-7 6-7 | L |
| 19 Jan | Fokina | 2-6 3-6 3-6 | L |
| 12 Jan | Shevchenko | 5-7 3-6 | L |
| 11 Jan | Jovanovski | 7-5 6-4 | W |
| 3 Jan | Hijikata | 6-3 6-3 | L |

