Odds
Market
Rublev
Dzumhur
Winner
—
—
Recent form
2W 3L last 5
| 21 Mar | Tabilo | 7-6 2-6 4-6 | L |
| 7 Mar | Diallo | 7-6 6-7 3-6 | L |
| 27 Feb | Griekspoor | 5-7 6-7 | L |
| 26 Feb | Rinderknech | 6-2 6-4 | W |
| 25 Feb | Humbert | 6-4 6-7 6-3 | W |
1W 4L last 5
| 21 Mar | Sinner | 3-6 3-6 | L |
| 19 Mar | Buse | 7-6 6-7 1-6 | W |
| 12 Mar | Wong | 3-6 6-4 6-2 | L |
| 5 Mar | Fearnley | 6-3 6-3 | L |
| 25 Feb | Monfils | 4-6 6-7 | L |

