Odds
Market
Cui
Takahashi
Winner
—
—
Recent form
2W 3L last 5
| 15 Apr | Kukushkin | 6-4 4-6 1-6 | L |
| 7 Apr | Holmgren | 6-7 6-7 | L |
| 24 Mar | Shimizu | 2-6 6-0 6-4 | L |
| 23 Mar | Deckers | 7-6 6-2 | W |
| 22 Mar | Mochizuki | 6-1 6-4 | W |
3W 2L last 5
| 26 Apr | Zhukayev | 6-7 7-6 2-6 | W |
| 13 Apr | Aguiard | 3-6 7-6 6-7 | L |
| 12 Apr | Tabata | 6-2 6-1 | W |
| 6 Apr | Cook | 6-2 3-6 4-6 | L |
| 5 Apr | Betov | 6-2 6-2 | W |

