SVITOLINA
2.43
·
PEGULA
1.63
Odds
Market
Svitolina
Pegula
Winner
2.43
1.63
Recent form
3W 2L last 5
| 23 Apr | Bondar | 6-3 6-4 | L |
| 18 Apr | Muchova | 4-6 6-2 4-6 | L |
| 17 Apr | Noskova | 6-7 5-7 | W |
| 15 Apr | Lys | 1-6 0-6 | W |
| 10 Apr | Kawa | 2-6 1-6 | W |
4W 1L last 5
| 26 Apr | Kostyuk | 1-6 4-6 | L |
| 24 Apr | Boulter | 6-4 6-4 | W |
| 5 Apr | Starodubtseva | 6-2 6-2 | W |
| 4 Apr | Jovic | 6-4 5-7 6-3 | W |
| 3 Apr | Shnaider | 3-6 6-3 6-2 | W |

