Odds
Market
Zhang
Anisimova
Winner
—
—
Recent form
2W 3L last 5
| 17 Mar | Cirstea | 3-6 4-6 | L |
| 5 Mar | Yastremska | 6-3 6-2 | L |
| 1 Mar | Frech | 6-2 6-7 6-3 | L |
| 28 Feb | Kasintseva | 1-6 3-6 | W |
| 27 Feb | Navarro | 6-4 6-4 | W |
3W 2L last 5
| 24 Mar | Bencic | 2-6 2-6 | L |
| 21 Mar | Starodubtseva | 6-4 6-2 | W |
| 20 Mar | Tomljanovic | 6-1 5-7 6-4 | W |
| 11 Mar | Mboko | 6-4 6-1 | L |
| 9 Mar | Raducanu | 1-6 1-6 | W |

