Odds
Market
Zakharova
Zhang
Winner
—
—
Recent form
4W 1L last 5
| 21 Mar | Mboko | 1-6 5-7 | L |
| 20 Mar | Kalinskaya | 6-3 1-6 5-7 | W |
| 19 Mar | Bondar | 5-7 6-3 6-1 | W |
| 17 Mar | Sramkova | 6-3 6-2 | W |
| 16 Mar | Chirico | 6-2 6-1 | W |
2W 3L last 5
| 17 Mar | Cirstea | 3-6 4-6 | L |
| 5 Mar | Yastremska | 6-3 6-2 | L |
| 1 Mar | Frech | 6-2 6-7 6-3 | L |
| 28 Feb | Kasintseva | 1-6 3-6 | W |
| 27 Feb | Navarro | 6-4 6-4 | W |

