PAUL
1.58
·
TIEN
2.56
Odds
Market
Paul
Tien
Winner
1.58
2.56
Recent form
4W 1L last 5
| 24 Apr | Tirante | 7-5 6-4 | L |
| 5 Apr | Burruchaga | 1-6 6-3 5-7 | W |
| 4 Apr | Tiafoe | 7-5 4-6 7-6 | W |
| 3 Apr | Etcheverry | 4-6 2-6 | W |
| 2 Apr | Vallejo | 6-3 4-6 4-6 | W |
1W 4L last 5
| 25 Apr | Vallejo | 4-6 3-6 | L |
| 3 Apr | Burruchaga | 5-7 4-6 | L |
| 2 Apr | Basavareddy | 6-3 3-6 6-1 | W |
| 21 Mar | Majchrzak | 6-2 4-6 6-2 | L |
| 12 Mar | Sinner | 1-6 2-6 | L |

