TABUR
1.59
·
NISHIKORI
2.48
Odds
Market
Tabur
Nishikori
Winner
1.59
2.48
Recent form
5W 0L last 5
| 22 Apr | Wolf | 4-6 7-6 1-6 | W |
| 21 Apr | Martin | 4-6 6-3 3-6 | W |
| 18 Apr | Zink | 6-1 6-4 | W |
| 18 Apr | Mmoh | 6-4 6-2 | W |
| 16 Apr | Martin | 6-3 5-7 6-3 | W |
2W 3L last 5
| 21 Apr | Smith | 6-2 6-3 | W |
| 9 Apr | Wu | 6-3 3-6 6-1 | L |
| 8 Apr | Kicker | 6-3 6-2 | W |
| 9 Mar | Tabur | 7-6 6-4 | L |
| 4 Mar | Kjaer | 3-6 6-4 6-2 | L |

