KOPRIVA
8.89
·
FRITZ
1.1
Odds
Market
Kopriva
Fritz
Winner
8.89
1.1
Total
line 28.5
1.36
Over 28.5
2.7
Under 28.5
Total
line 29.0
1.41
Over 29.0
2.56
Under 29.0
Handicap
games
4.43
-4.5 games
1.21
+4.5 games
Handicap
games
4.04
-5.0 games
1.24
+5 games
Recent form
2W 3L last 5
| 8 Mar | Bublik | 3-6 7-6 6-2 | L |
| 6 Mar | Zheng | 6-7 5-7 | W |
| 4 Mar | Svrcina | 6-7 4-6 | L |
| 3 Mar | Sakamoto | 6-4 7-6 | W |
| 22 Feb | Etcheverry | 4-6 7-6 7-6 | L |
3W 2L last 5
| 22 Mar | Opelka | 3-6 4-6 | W |
| 20 Mar | Zandschulp | 3-6 7-6 3-6 | W |
| 9 Mar | Michelsen | 6-4 7-6 | L |
| 8 Mar | Fearnley | 3-6 7-6 1-6 | W |
| 21 Feb | Paul | 4-6 3-6 | L |

